AI
ปรับลักษณะการตอบสนองตามการใช้งานของผู้ขับ เป็นโหมดของกล่องคันเร่ง มีคลิปสาธิตการใช้งานผ่านมือถือสำหรับ Version 2
ปรับอัตโนมัติ ไม่ระบุจำนวนระดับในหลักฐานที่ตรวจ
ภาพจัดแสดงจำลอง อ้างอิงต้นฉบับสินค้า · ดูภาพสินค้าจริง
STEP1 PROMAX · STEP1
เวอร์ชันที่เพิ่มการควบคุมผ่านแอป Step1 Mobile ควบคู่กับตัวกล่อง เหมาะกับผู้ที่อยากดูสถานะและปรับการทำงานจากโทรศัพท์
ความไวคันเร่งที่เปลี่ยนไป ไม่ใช่การรับรองว่าแรงม้าสูงสุดเพิ่มขึ้น
ฟังก์ชันตรงรุ่น
เลือกการตอบสนองจากโหมดของกล่อง ตามวิธีที่ถนัดและเงื่อนไขของรถ
บนกล่องและแอป Step1 Mobile
ตรวจรหัสปลั๊ก รุ่นรถ ปี และเครื่องยนต์จากตารางด้านล่างก่อนเลือกชุดสาย
ปรับลักษณะการตอบสนองตามการใช้งานของผู้ขับ เป็นโหมดของกล่องคันเร่ง มีคลิปสาธิตการใช้งานผ่านมือถือสำหรับ Version 2
ปรับอัตโนมัติ ไม่ระบุจำนวนระดับในหลักฐานที่ตรวจเพิ่มความไวของสัญญาณคันเร่ง เหมาะกับผู้ที่ต้องการการตอบสนองเร็วขึ้น มีคลิปสาธิตการใช้งานผ่านมือถือสำหรับ Version 2
คู่มือปุ่มกดระบุ 24 ระดับหยุดการปรับสัญญาณคันเร่งของกล่อง เพื่อกลับสู่ลักษณะการตอบสนองปกติ มีคลิปสาธิตการใช้งานผ่านมือถือสำหรับ Version 2
โหมดปกติลดความไวของการตอบสนอง ช่วยให้ควบคุมคันเร่งได้ละมุนขึ้น ผลการใช้น้ำมันขึ้นกับการขับและสภาพรถ มีคลิปสาธิตการใช้งานผ่านมือถือสำหรับ Version 2
คู่มือปุ่มกดระบุ 24 ระดับล็อกการตอบสนองคันเร่งตามวิธีของกล่อง ต้องปลดล็อกก่อนใช้รถ ไม่ใช่ระบบกันขโมยครบวงจร มีคลิปสาธิตการใช้งานผ่านมือถือสำหรับ Version 2
เปิด / ปิดปรับการตอบสนองเพื่อลดการเร่งในช่วงที่เกิดควัน ไม่ใช่การซ่อมหัวฉีดหรือระบบไอเสีย
รายการ Version 1 / 2 ระบุ 24 ระดับ ตรวจเฟิร์มแวร์ก่อนใช้ปรับจังหวะการทำงานเพื่อสร้างลักษณะเสียงเดินหอบขณะจอดนิ่ง ใช้ตามคู่มือตรงรุ่นและความเหมาะสมของรถ
รายการ Version 1 / 2 ระบุ 24 ระดับใช้คงคำสั่งคันเร่งตามฟังก์ชันของกล่องสำหรับงานเฉพาะ ไม่เทียบเท่า Cruise Control จากโรงงาน
รายการ Version 1 / 2 ระบุ 50 ระดับ ตรวจวิธียกเลิกก่อนใช้ชุดสายและรถที่รองรับ
ข้อมูลจากตารางสินค้าในโฟลเดอร์ที่ร้านส่ง
ให้ร้านยืนยันกับรถจริงก่อนสั่งซื้อ
ตรวจรุ่นรถของคุณก่อน ให้ร้านยืนยันปี เครื่องยนต์ เกียร์ และปลั๊กจริง
เช็กรถของฉัน ↗รหัสในตารางเป็นรหัสปลั๊กคันเร่ง Version 2 หากไม่ระบุปีหรือเครื่องยนต์ ยังต้องตรวจเพิ่มเติม
| ยี่ห้อ / รุ่น | ปี / เครื่องยนต์ | รหัสปลั๊กคันเร่ง | เงื่อนไขและต้นฉบับ |
|---|---|---|---|
| ChevroletAll New Colorado | 2012+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | CH2 / CH3 / NS1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ChevroletTrailblazer | 2012+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | CH2 / CH3 / NS1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ChevroletCruze | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | CH2 / CH3 / NS1 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| NissanNavara | 2007–2014 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | CH2 / CH3 / NS1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| NissanNavara NP300 | 2014+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | CH2 / CH3 / NS1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ChevroletCaptiva | 2007–2018 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | CH4 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaHilux Tiger D4D | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | D4D | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaCamry | 2003–2005 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | D4D | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaWish | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | D4D | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HinoHino | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | D4D | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HinoVictor 500 | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | D4D | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HinoDominator 175 | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | D4D | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| FordRanger | 2012+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | FD1 / MZ1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| FordRaptor | 2018 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | FD1 / MZ1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MazdaBT-50 Pro | 2012+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | FD1 / MZ1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ChevroletSonic | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | FD1 / MZ1 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaCity | 2008–2013 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaCivic FB | 2011+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaJazz GE | 2008–2013 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaBrio | 2011+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaBrio Amaze | 2013+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaFreed | 2010+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaBR-V | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO1 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaMobilio | 2015+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| KiaCarnival | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | KIA | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HinoSerie 700 | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | H700 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaCity | 2014+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaJazz GK | 2014+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaCR-V | 2015 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaHR-V | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO2 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaCivic FC | ไม่ระบุปี 1.8 ลิตร | HO2 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaCivic FC Turbo | ไม่ระบุปี 1.5 ลิตร | HO2 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaAccord G9 | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO2 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaCivic FK Turbo | ไม่ระบุปี 1.8 ลิตร | HO2 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม ตารางระบุ FK 1.8 Turbo ให้ตรวจรหัสเครื่องยนต์จริง ไม่แก้ตัวเลขโดยเดา ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaCivic FD | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO3 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaAccord G8 | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO3 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HondaCR-V G3 | 2007–2013 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HO3 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| IsuzuD-Max | 2005–2011 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ1 / CH1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| IsuzuMU-7 | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ1 / CH1 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ChevroletColorado | 2004–2011 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ1 / CH1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| IsuzuD-Max | 2012+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ2 / TY2 / MZ2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| IsuzuMU-X | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ2 / TY2 / MZ2 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaVios | 2007–2012 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ2 / TY2 / MZ2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaAltis | 2007–2013 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ2 / TY2 / MZ2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaYaris | 2006–2013 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ2 / TY2 / MZ2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaCamry | 2006–2011 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ2 / TY2 / MZ2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaCorolla Altis | 2008–2012 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ2 / TY2 / MZ2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaVeloz | 2022 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ2 / TY2 / MZ2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MazdaMazda 2 | 2007–2014 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ2 / TY2 / MZ2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MazdaBT-50 | 2020+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ2 / TY2 / MZ2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| LexusIS 250 | 2006 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ2 (ตามตาราง) | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MazdaMazda 3 Skyactiv | 2015+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MZ3 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MazdaMazda 2 Skyactiv | 2015+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MZ3 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MazdaCX-5 Skyactiv | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MZ3 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MazdaCX-3 Skyactiv | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MZ3 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| IsuzuTruck 360 / 345 / 240 / 210 / 190 / 175 / 150 / 130 | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | IZ3 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม ตารางระบุ U3 ขึ้นไป ยกเว้นรถติดแก๊สและรุ่น 270 / 320 ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HyundaiH-1 | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MG1 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MGZS | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MG1 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MGMG 3 | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MG1 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MGMG 5 | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MG1 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MitsubishiPajero Sport | 2008–2014 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MI1 / MI2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MitsubishiTriton | 2005–2014 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MI1 / MI2 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม ยกเว้น Triton ปี 2006–2009 เกียร์ออโต้ ตามตารางปลั๊ก ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MitsubishiNew Pajero Sport | 2015+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MI3 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MitsubishiNew Triton | 2015+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MI3 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MitsubishiMirage | 2012+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MI3 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MitsubishiAttrage | 2013+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MI3 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| MitsubishiXpander | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MI3 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| SuzukiSwift | 2012–2016 1.2 ลิตร | MI3 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| SuzukiCiaz | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | MI3 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| NissanMarch | 2011+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | NS2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| NissanAlmera | 2011+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | NS2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| NissanTeana 200XL | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | NS2 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| NissanNote | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | NS2 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| NissanAlmera Turbo | ไม่ระบุปี 1.0 ลิตร | NS2 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| NissanUrvan NV350 | 2014+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | NS2 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| Nissan370Z | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | NS3 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| SuzukiNew Swift | 2017+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | SZ9 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| SuzukiNew Ertiga | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | SZ9 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| SuzukiCelerio | 2017+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | SZ9 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HyundaiH-1 | 2021+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HS1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| HyundaiStaria | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | HS1 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaHilux Vigo | 2004–2014 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaFortuner | 2004–2014 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaVentury | 2005–2018 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaInnova | 2005–2015 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaHiace Commuter | 2005–2018 ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY1 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaTundra iForce V8 | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY1 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| Hino300 | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY1 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaHilux Revo | 2015+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY3 / TY4 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaAll New Fortuner | 2015+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY3 / TY4 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaAll New Vios | 2013+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY3 / TY4 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaAll New Camry | 2012+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY3 / TY4 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaYaris Ativ | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY3 / TY4 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaAlphard Vellfire | 2015+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY3 / TY4 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaHarrier | 2011+ ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY3 / TY4 | รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
| ToyotaAll New Camry | ไม่ระบุปี ไม่ระบุเครื่องยนต์ | TY3 / TY4 | ให้ร้านตรวจเพิ่มเติม รายการตามตารางชุดสายที่ร้านส่ง ตรวจปลั๊กและรถจริงก่อนสั่งซื้อ ดูตารางต้นฉบับ ↗ |
